| 域名产品 |
| 通用顶级域名.com | 88元 |
国内英文域名.cn | 88元 |
| 通用顶级域名.cc | 200元 |
通用顶级域名.biz | 150元 |
| 通用顶级域名.info | 100元 |
香港英文域名.hk | 380元 |
| 国际中文域名(中文.com) | 220元 |
国际中文域名.cc | 480元 |
| 中文通用域名 | 260元 |
台湾英文域名.tw | 280元 |
| 欧盟英文域名.eu | 120元 |
美国域名.us | 200元 |
| 通用顶级域名.tv | 480元 |
越南域名.vn | 2000元 |
| 越南域名.com.vn | 1200元 |
通用顶级域名.mobi | 180元 |
| 马来西亚域名.my | 380元 |
通用顶级域名.cd | 380元 |
| 韩国域名.kr | 960元 |
印度域名.in | 280元 |
| 日本域名.jp | 1480元 |
德国域名.de | 480元 |
| 列支敦士登.li | 680元 |
意大利.it | 680元 |
| 亚洲域名.asia | 160元 |
英文国际域名转入 | 80元 |
| 英文国内域名转入 | 80元 |
日本域名转入 | 1480元 |
| 通用顶级域名.cc转入 | 200元 |
通用顶级域名.biz.info转入 | 150元 |
| 台湾英文域名.tw转入 | 280元 |
美国域名.us转入 | 280元 |
| 通用顶级域名.tv转入 | 500元 |
越南域名.vn转入 | 2000元 |
| 通用顶级域名.mobi转入 | 180元 |
韩国域名.kr转入 | 960元 |
| 印度域名.in转入 | 280元 |
国际中文.com | 220元 |
| 主机产品 |
| 80M ASP虚拟主机 | 110元 |
200M ASP虚拟主机 | 280元 |
| 300M ASP虚拟主机 | 350元 |
400M ASP虚拟主机 | 450元 |
| 600M ASP虚拟主机 | 650元 |
350M NET虚拟主机 | 650元 |
| 550M NET虚拟主机 | 850元 |
850M NET虚拟主机 | 1050元 |
| 1000M NET虚拟主机 | 1200元 |
850M SQL虚拟主机 | 1480元 |
| 1G SQL虚拟主机 | 1600元 |
20用户共享 | 1980元 |
| 10用户共享 | 2980元 |
50M HTML虚拟主机 | 60元 |
| 100M HTML虚拟主机 | 100元 |
150M HTML虚拟主机 | 150元 |
| 200M HTML虚拟主机 | 190元 |
20M ASP虚拟主机 | 20元 |
| 邮局产品 |
| 5用户企业邮局 | 150元 |
10用户企业邮局 | 300元 |
| 20用户企业邮局 | 600元 |
50用户企业邮局 | 1400元 |
| 100用户企业邮局 | 2800元 |
| |
| 套餐产品 |
| 优惠套餐A | 280元 |
优惠套餐B | 350元 |
| 优惠套餐C | 650元 |
| |
| 数据库产品 |
| 100M SQL Server数据库 | 200元 |
200M SQL Server数据库 | 380元 |
| 300M SQL Server数据库 | 540元 |
500M SQL Server数据库 | 850元 |
| 1000M SQL Server数据库 | 1600元 |
100M My SQL数据库 | 200元 |
| 200M My SQL数据库 | 380元 |
300M My SQL数据库 | 540元 |
| 500M My SQL数据库 | 850元 |
1000M My SQL数据库 | 1600元 |
| 专享主机租用 |
| VPS-10专享主机租用 | 2800元 |
VPS-20专享主机租用 | 4800元 |
| VPS-30专享主机租用 | 7800元 |
| |
| 独享主机租用(月报价) |
| 1U 华硕 RS100-E4 | 939元 |
1U 华硕 RS120-E3 | 969元 |
| 1U 华硕 AP1600-CS3 | 1237元 |
1U 华硕 RS162-E4 | 1632元 |
| X2-202 服务器 | 1260元 |
| |
| 服务器购买 |
| 1U PD-101 | 2895元 |
1U CO-101 | 3995元 |
| 1U 华硕 RS100-E4 | 6370元 |
1U 华硕 RS120-E3 | 6670元 |
| 1U 华硕 AP1600-CS3 | 9370元 |
1U 华硕 RS162-E4 | 13320元 |
| 1U 技嘉 GS-R114V | 5675元 |
1U 技嘉 GS-SR168X | 6785元 |
| 1U 技嘉 GS-SR195V | 8630元 |
DELL 1U 机架式服务器 Dell 1425 | 11200元 |
| DELL 1U 机架式服务器 Dell 1425 | 12600元 |
DELL 1U 机架式服务器 Dell 1850 | 14300元 |
| 服务器托管(百兆共享) |
| 1U 北京通州双线托管 | 3800元 |
1U 廊坊双线托管 | 3800元 |
| 1U 光环IDC托管 | 5400元 |
2U 北京通州双线托管 | 4800元 |
| 2U 廊坊双线托管 | 4800元 |
2U 光环IDC托管 | 7200元 |
| 4U 北京通州双线托管 | 7800元 |
4U 廊坊双线托管 | 7800元 |
| 4U 光环IDC托管 | 9400元 |
| |
| 独享IDC带宽 |
| 5M独享 北京通州双线 | 19200元 |
5M独享 光环IDC | 30000元 |
| 5M独享 中电IDC | 36000元 |
10M独享 廊坊双线 | 33600元 |
| 10M 独享 赢嘉中心IDC | 69600元 |
10M 独享 中电IDC | 69600元 |
| 10M 独享 光环IDC | 57600元 |
10M 独享 北京通州双线 | 36000元 |
| 20M 独享 赢嘉中心IDC | 134400元 |
20M 独享 中电IDC | 134400元 |
| 20M 独享 光环IDC | 110400元 |
20M 独享 北京通州双线 | 67200元 |
| 20M 独享 廊坊双线 | 62400元 |
20M 独享 天津电信 | 33600元 |
| 20M 独享 唐山双线 | 32000元 |
50M 独享 赢嘉中心IDC | 324000元 |
| 50M 独享 中电IDC | 324000元 |
50M 独享 光环IDC | 264000元 |
| 50M 独享 北京通州双线 | 156000元 |
50M 独享 廊坊双线 | 132000元 |
| 50M 独享 天津电信 | 80000元 |
50M 独享 唐山双线 | 68000元 |
| 100M 独享 赢嘉中心IDC | 624000元 |
100M 独享 中电IDC | 624000元 |
| 100M 独享 光环IDC | 504000元 |
100M 独享 北京通州双线 | 288000元 |
| 100M 独享 廊坊双线 | 240000元 |
100M 独享 天津电信 | 160000元 |
| 100M 独享 唐山双线 | 136000元 |
| |
| IDC机柜(位) |
| 1/2机柜 廊坊机房 | 15000元 |
1/2机柜 唐山机房 | 15000元 |
| 1/2机柜 天津机房 | 15000元 |
1/2机柜 北京通州机房 | 15000元 |
| 1/2机柜 光环机房 | 17000元 |
1/2机柜 中电机房 | 17000元 |
| 1个机柜 廊坊机房 | 28000元 |
1个机柜 唐山机房 | 28000元 |
| 1个机柜 天津机房 | 28000元 |
1个机柜 北京通州机房 | 28000元 |
| 1个机柜 光环机房 | 32000元 |
1个机柜 中电机房 | 32000元 |
| 1-2U 机位 | 2000元 |
| |
| - |
| - |
| - |